Boek hier uw onvergetelijke vakantie online!
Bekijk hier onze last-minute aanbiedingen
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief!
| Prijzen Tjermelân 2012 | Nieuw: Eindschoonmaakkosten verplicht (in €) | 45 | 50 | 60 | 60 | |
| Periode | Serre | Duin | Villa | Villa | Korting | |
| 4p | 4p | 4p | 6p | jonge gez/50+ | ||
| 6/1-13/1-20/1-27/1 | 280 | 290 | 320 | 20% | ||
| 3/2-10/2-17/2-24/2(Voorjaarsvakantie) | 280 | 290 | 320 | 20% | ||
| 2/3-9/3-16/3-23/3-30/3 | 375 | 425 | 480 | 20% | ||
| Week | 6/4 (Pasen) | 345 | 530 | 635 | 685 | 20% |
| Vrijdag-Vrijdag | 13/4-20/4 | 270 | 375 | 425 | 480 | 20% |
| 16:00-10:00 uur | 27/4(Meivakantie) | 480 | 635 | 740 | 790 | |
| 4/5- | 270 | 375 | 425 | 480 | 20% | |
| 11/5 (Hemelvaart)-18/5-25/5 (pinksteren) | 345 | 530 | 635 | 685 | 20% | |
| 1/6-8/6 | 270 | 375 | 425 | 480 | 20% | |
| 15/6 (Oerol) | 480 | 635 | 740 | 790 | ||
| 22/6 (Oerol) | 375 | 530 | 635 | 685 | ||
| 29/6-6/7 | 345 | 530 | 635 | 685 | 20% | |
| 13/7-20/7-27/7-3/8-10/8-17/8 | 500 | 685 | 790 | 840 | ||
| 24/8-31/8 | 345 | 530 | 635 | 685 | 20% | |
| 7/9-14/9-21/9-28/9-5/10 | 270 | 375 | 425 | 480 | 20% | |
| 12/10-19/10 (Herfstvakantie) | 270 | 375 | 425 | 480 | ||
| 26/10-2/11 (Berenloop) | 270 | 375 | 425 | 480 | 20% | |
| 9/11-16/11-23/11-30/11-7/12-14/12 | 280 | 290 | 320 | 20% | ||
| 21/12-28/12 (Kerstvakantie) | 375 | 525 | 580 | |||
| ________________________________________ | ||||||
| 13/1-20/1-27/1 | 210 | 220 | 240 | |||
| 3/2-10/2-17/2-24/2(Voorjaarsvakantie) | 210 | 220 | 240 | |||
| 2/3-9/3-16/3-23/3-30/3 | 290 | 320 | 375 | |||
| 6/4 (Pasen) | 270 | 395 | 480 | 530 | ||
| 13/4-20/4 | 220 | 290 | 320 | 375 | ||
| Weekend | 27/4(Meivakantie) | 375 | 500 | 580 | 635 | |
| vrijdag-maandag | 4/5-11/5-25/5 (pinksteren)-1/6-8/6 | 220 | 290 | 320 | 375 | |
| 16:00-10:00 uur | 15/6-22/6 (Oerol) | 345 | 500 | 580 | 635 | |
| 29/6-6/7 | 220 | 290 | 320 | 375 | ||
| 13/7-20/7-27/7-3/8-10/8-17/8-24/8-31/8 | 270 | 395 | 480 | 530 | ||
| 7/9-14/9-21/9-28/9-5/10 | 220 | 290 | 320 | 375 | ||
| 12/10-19/10 (Herfstvakantie) | 220 | 290 | 320 | 375 | ||
| 26/10-2/11 (Berenloop) | 220 | 290 | 320 | 375 | ||
| 9/11-16/11-23/11-30/11-7/12-14/12 | 210 | 220 | 240 | |||
| 21/12-28/12 (Kerstvakantie) | 290 | 420 | 475 | |||
| _________________________________________ |
||||||
| 9/1-16/1-23/1-30/1 | 175 | 185 | 220 | 25% | ||
| 6/2-13/2-20/2-27/2(Voorjaarsvakantie) | 175 | 185 | 220 | 25% | ||
| 5/3-12/3-19/3-26/3- | 270 | 290 | 350 | 25% | ||
| 2/4- | 270 | 290 | 350 | 25% | ||
| 9/4 (Pasen) | 270 | 395 | 480 | 530 | 25% | |
| 16/4- 23/4- | 220 | 270 | 290 | 350 | 25% | |
| Midweek | 30/4 (Meivakantie) | 375 | 500 | 580 | 635 | |
| Maandag-Vrijdag | 7/5-21/5-28/5-4/6-11/6 | 220 | 270 | 290 | 350 | 25% |
| 16:00-10:00 uur | 18/6-(Oerol) | 345 | 500 | 580 | 635 | |
| 25-6-2/7-9/7 | 220 | 290 | 320 | 375 | 25% | |
| 16/7-23/7-30/7-6/8-13/8-20/8 | 270 | 395 | 480 | 530 | ||
| 27/8-3/9 | 270 | 395 | 480 | 530 | 25% | |
| 10/9-17/9- 24/9-1/10-8/10 | 220 | 270 | 290 | 350 | 25% | |
| 15/10- 22/10- (Herfstvakantie) | 220 | 270 | 290 | 350 | ||
| 29/10-5/11-12/11-19/11-26/11-3/12-10/12-17/12 | 175 | 185 | 220 | 25% | ||
| 24/12-31/12-(Kerstvakantie) | 270 | 390 | 450 | |||
| SPECIALE PERIODES | 16/5 of 17/5 (Hemelvaart)wo-zo of do-ma verkorte midweek 14-17/5 | 270 115 | 395 170 | 480 185 | 530 220 | |
| Prijzen 2012 in € en 1/1/2012 t/m 31/12/2012 | ||||||
| De prijzen zijn inclusief gas, electra en exclusief toeristenbelasting € 1,- per persoon per nacht. | ||||||
| Reserveringskosten € 8,50 per boeking. Voorkeurskosten € 25 per boeking. | ||||||
| Huisdier € 5 per huisdier per nacht. Kindermeubilair € 1,50 per nacht. | ||||||
| Bedlinnen: zelf meenemen of te huur à € 8 per set. Handdoeken: zelf meenemen of te huur à € 6 per set. | ||||||
| Keukenlinnen: zelf meenemen of te huur à € 6 per set. | ||||||
| BIJBOEKPAKKETTEN: Ontbijt € 11 p.p. per dag. Welkomstpakket: € 17,50 Opgemaakte bedden: € 3,50 per bed. | ||||||